製品タイプ: | QH-Y(16) | オープンサイズフロント(mm): | 100 |
ホイールサイズ(in): | 16 | オープンサイズリア(mm): | 120-135 |
定格電圧(V): | 24/36/48 | ドライブ: | 後方 |
ロード電流(a) | 0.7 | ケーブルの場所: | シャフトセンター右 |
定格電流(a) | 8 | スポーク仕様: | いいえ |
定格トルク(N): | 6.0 | ホールセンサー: | オプション |
定格電力(W): | 240 | スピードディスプレイ: | オプション |
定格速度(km/h): | 20-35 | 表面: | ライト/ブラックペイント |
定格効率(%): | ≧80 | フロントのブレーキタイプ: | V/ソーサーブレーキ |
削減比: | 1:4.2 | 後部のブレーキタイプ: | ソーサーブレーキ/バンドブレーキ |
重量(前輪)(kg): | 1.26 | ノイズ(DB): | <50 |
重量(リアモーター)(kg): |
| 防水グレード: | IP54 |